공지사항
수신상품 금리변경
| 상품명 | 금액구간 | 대면 / 비대면 | ||
|---|---|---|---|---|
| 현행 | 개정 | 증감 | ||
| Fi 쌈짓돈Ⅲ 통장 | 1백만원 이하 | 5.00 | 5.00 | . |
| 5백만원 이하 | 3.60 | 3.50 | -0.10 | |
| 3천만원 이하 | 3.50 | 3.30 | -0.20 | |
| 5천만원 이하 | 3.40 | 3.30 | -0.10 | |
| 5천만원 초과분 | 1.00 | 1.50 | +0.50 | |
■ 시행일 : 2026.09.04 (금)
※ 자세한 사항은 상품 상세페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 이전글이전글이 없습니다.
- 다음글공공마이데이터 서비스 일시 중단 안내 (8/29, 9/19)



지금, 다운로드 하세요!