상품공시실
금융상품공시란?
금융상품공시는 금융소비자가 금융상품을 이해하고 선택하는 데 유용한 정보를 제공함으로써 금융소비자를 보호하기 위한 제도입니다.
금융상품을 가입하기 전 상품공시실의 약관 및 금리 등을 통해 상품 내용을 꼭 확인하여야 합니다.
- 금융상품 이해하기 금융감독원 금융소비자정보포털시스템 바로가기 예금자보호제도 보호대상기관인지, 보호대상 금융상품인지 확인하세요! 예금보험공사 홈페이지 예금자보호제도 바로가기
-
저축은행과 금융감독원에 상담 및 분쟁조정을 신청
금융상품에 대해 상담 및 불만(민원)이 있을 경우 금융회사 민원 센터에
문의할 수 있으며, 처리결과에 이의가 있으면 금융감독원에 민원 또는
분쟁조정을 신청하실 수 있습니다.- 다올저축은행 민원센터 대표번호 : 02-1544-6700
- 금융감독 민원센터 대표번호 : 1332
- 금융감독 민원센터 홈페이지 바로가기
- 다른 금융회사의 금융상품과 비교 저축은행중앙회 비교 공시 바로가기 금융감독원 금융소비자정보포털시스템 바로가기
예금상품 공시
상품 공시
구분 | 상품명 | 주요내용 | |
---|---|---|---|
입출금자유 상품 | 보통예금 | 예치금액 및 예치기간에 제한이 없는 입출금이 자유로운 예금 | 상세보기 |
Fi 저축예금 | 단기예치 자금을 효과적으로 운용할 수 있는 입출금이 자유로운 예금 | 상세보기 | |
Fi 커넥트Ⅱ 통장 | 주거래은행 오픈뱅킹 연결로 우대금리가 더해지는 입출금이 자유로운 예금 | 상세보기 | |
Fi 자산관리통장 | 특별한 금리와 혜택을 드리는 고액자산 맞춤형 상품 | 상세보기 | |
더드림 기업자유예금 | 개인사업자 및 법인고객을 위한 입출금이 자유로운 예금 | 상세보기 | |
목돈굴리기 상품 | Fi 하이브리드 정기예금 | 하루만 맡겨도 기본금리 적용 & 만기해지시엔 추가금리가 더해지는 정기예금 | 상세보기 |
Fi 정기예금 | 여유자금을 일정기간 동안 고정금리로 운영하는 목돈굴리기 대표상품 | 상세보기 | |
Fi 리볼빙 정기예금(6M) | 6개월 회전주기로 금리가 변동되는 정기예금상품 | 상세보기 | |
Fi 리볼빙 정기예금 | 회전주기(12개월)마다 정기예금 1년 약정금리에 우대이율이 추가되는 거치식상품 | 상세보기 | |
Fi 자유해지정기 예금(변동) | 중도해지시에도 약정금리(3개월 변동금리)가 적용되는 거치식 상품 | 상세보기 | |
Fi 자유해지정기 예금(변동, 법인) | 중도해지시에도 약정금리(3개월 변동금리)가 적용되는 법인 전용 상품 | 상세보기 | |
ISA 정기예금 | 개인종합자산관리계좌에 편입되는 ISA 전용 정기예금 | 상세보기 | |
퇴직연금 정기예금 | 퇴직연금 가입 기업 및 근로자를 위한 퇴직연금 운용 전용상품 (※당사자와 협약된 퇴직연금 사업자를 통해 가입 가능) |
상세보기 | |
목돈만들기 상품 | Fi 정기적금 | 매월 정해진 금액을 납입하여 만기일에 원리금을 수령하는 목돈만들기 대표상품 | 상세보기 |
직장인YES 정기적금 | 직장인 고객을 위한 금리우대 적립식상품 | 상세보기 | |
퍼스트유 정기적금 | 당사와 처음으로 거래하는 고객을 위한 금리우대 적립식상품 | 상세보기 | |
아이사랑 정기적금 | 만7세 이하 자녀를 위한 금리우대 적립식상품 | 상세보기 | |
판매종료 상품 | Fi 커넥트 통장 | 주거래은행 오픈뱅킹 연결로 우대금리가 더해지는 입출금이 자유로운 예금 | 상세보기 |
더드림 저축예금 | 예치금액 및 예치기간에 제한이 없는 입출금이 자유로운 예금 | 상세보기 | |
플러스 파킹통장 | 단기예치 자금을 효과적으로 운용할 수 있는 입출금이 자유로운 예금 | 상세보기 | |
정기예금 | 여유자금을 일정기간 동안 고정금리로 운영하는 목돈굴리기 대표상품 | 상세보기 | |
회전정기예금 | 회전주기(12개월)마다 정기예금 1년 약정금리에 우대이율이 추가되는 거치식상품 | 상세보기 | |
30정기예금 | 1년 후 중도해지 시 약정금리가 보장되는 거치식상품 | 상세보기 | |
자유해지 정기예금 | 중도해지 시에도 손해 없이 약정금리가 적용되는 거치식상품 | 상세보기 | |
Fi 자유해지 정기예금 | 중도해지 시에도 손해 없이 약정금리가 적용되는 거치식상품 | 상세보기 | |
Fi 알파 리볼빙 정기예금 | 롯데카드 마이데이터회원을 위한 금리변동형 정기예금 | 상세보기 | |
정기적금 | 매월 정해진 금액을 납입하여 만기일에 원리금을 수령하는 목돈만들기 대표상품 | 상세보기 | |
m스마트 정기적금 | 다올디지털뱅크 Fi(파이)를 통하여 가입 가능한 적립식상품 | 상세보기 | |
다올 7% 스페셜 적금 | 사명변경 기념으로 출시된 "다올저축은행" 특판 정기적금 | 상세보기 | |
유해란 5승 기념 특별적금 | 다올금융그룹이 함께하는 유해란 프로 5승기념 특판적금 | 상세보기 | |
Fi 스마트 정기적금 | 다올디지털뱅크 Fi(파이)를 통하여 가입 가능한 적립식상품 | 상세보기 | |
Fi 나눔적금 | 월불입액의 1%가 적립되어 기부되는 ESG 정기적금 | 상세보기 | |
Fi 매일적금 | 가입기간동안 매일 납입하는 적립식상품 | 상세보기 | |
Fi 알파 정기적금 | 라이더 고객을 위한 모바일 전용상품 | 상세보기 | |
자유적립예금 | 일정기간 내 자유롭게 납입하여 목돈을 만드는 자유적립예금 | 상세보기 | |
스마트 자유적립예금 | 인터넷뱅킹(모바일뱅킹)을 통하여 가입 가능한 자유적립예금 | 상세보기 | |
Fi 자유적립예금 | 인터넷뱅킹(모바일뱅킹)을 통하여 가입 가능한 자유적립예금 | 상세보기 | |
표지어음 | 180일 이내 자금 운용에 적합한 거치식상품 | 상세보기 |
송금 수수료
구분 | 내용 | 수수료 금액 |
---|---|---|
인터넷뱅킹/모바일뱅킹 계좌이체 | 다올저축은행→다올저축은행 | 무료 |
다올저축은행→타금융기관 | 무료 | |
텔레뱅킹 계좌이체 | 다올저축은행→다올저축은행 | 무료 |
다올저축은행→타금융기관 | 무료 | |
창구송금 | 10만원 이하 | 1,000원 |
100만원 이하 | 1,500원 | |
500만원 이하 | 2,000원 | |
1,000만원 이하 | 2,500원 | |
1,000만원 초과 | 3,000원 |
수신업무수수료
구분 | 대상항목 | 수수료금액 |
---|---|---|
제증명서 발급수수료 | 예금잔액증명서(한/영), 기타증명서, 확인서 등 | 건당 1,000원 |
은행조회서 | 건당 10,000원 | |
제사고신고 처리수수료 | 제사고 : 통장분실, 인감분실 등 | 건당 1,000원 |
변경신고 및 재발행 : 통장재발행, 인감변경 등 | 건당 1,000원 | |
비대면계좌(인터넷뱅킹·모바일뱅킹) 창구해지 | 건당 1,000원 | |
보안매체 | 보안카드 재발급 | 카드 1매당 1,000원 |
OTP 신규발급 또는 재발급 | OTP 1개당 5,000원 | |
기타 | 현금카드·체크카드 재발급 | 무료 |
자기앞수표 | 자기앞수표 발행 | 무료 |
자기앞수표 실시간정보교환처리 | 장당 1,000원 | |
자기앞수표 사고신고 | 장당 1,000원 | |
자기앞수표 부도처리 | 장당 5,000원 | |
자기앞수표 미지급증명서 발급 | 건당 2,000원 |
- 보안카드 최초발급 시 수수료면제
- OTP 기기고장의 경우 반납조건으로 수수료면제
대출상품 공시
상품 공시
구분 | 상품 | 상품안내 | 비고 |
---|---|---|---|
담보대출 | 스탁론 | 당행 제휴 증권사 증권계좌를 보유하신 분이라면 최대 3억원까지 주식매입자금대출을 받으실 수 있습니다. |
Fi스탁론 |
온라인 주식담보대출 |
당행 제휴 증권사 증권계좌를 보유하신 분이라면 최대 8억원까지 주식담보대출을 받으실 수 있습니다. |
Fi주식담보 | |
예적금 담보대출 | 예금/적금/저축 가입자가 납입한 금액 내에서 예금/적금 등을 담보로 신속하게 대출을 받으실 수 있습니다. |
- | |
아파트 담보대출 | 아파트를 담보로 사업에 필요한 운용자금을 대출 받으실 수 있는 상품입니다. | Fi주택담보 | |
사업자 부동산 담보대출 | 부동산을 담보로 사업에 필요한 운용자금을 대출 받으실 수 있는 상품입니다. | Fi골드론 | |
임대아파트 보증금 담보대출 |
공공임대주택 임차보증금을 담보로 대출 받으실 수 있는 상품입니다. | Fi골드론 | |
신용대출 | 소액 신용대출 | 신용대출 상품으로 필요 자금을 신속하게 대출 받으실 수 있는 상품입니다. | Fi비상금 |
소액 신용대출 | 주부 고객을 대상으로 한 신용대출 상품으로 담보 없이 고객님의 신용으로만 대출 받으실 수 있는 상품입니다. |
Fi주부 | |
일반 신용대출 | 담보없이 고객님의 신용만으로 대출 받으실 수 있는 상품입니다. | Fi직장인, Fi직장인S, Fi직장인엣지 |
|
대환대출 | 성실 상환자에 대하여, 타사 채무 통합을 통한 월 금융비용 및 신용관리를 목적으로 하는 대출 상품입니다. |
Fi직장인대환 | |
중금리대출 | 소득 증빙이 가능한 직장인이라면 10%대 중 금리로 최대 3,000만원까지 가능합니다. |
Fi사잇돌2 | |
사업자 신용대출 | 담보없이 고객님의 신용만으로 최대 5,000만원까지 사업에 필요한 운용자금 대출이 가능합니다. |
Fi골드론, Fi비즈론 Fi사업자S, Fi사업자B |
대출 관련 수수료
대출금액 | 인지세 |
---|---|
5천만원 초과 ~ 1억원 이하 | 70,000원 |
1억원 초과 ~ 10억원 이하 | 150,000원 |
10억원 초과 | 350,000원 |
- 근저당 설정 비용 : 금액에 따라 별도 정함
- 기한 전 상환 수수료 : 별도 정함